クレジットカードの利用枠・利用額とカードローン借入枠を一覧化した実体験ページです。
私はクレジットカードのショッピング枠とカードローンの借入枠を、かなり大きく利用してきました。 このページでは、実際に契約している枠と利用額を一覧化し、合計するとどのくらいの金額になるのかをまとめています。
私は過去に、借入総額が約1,500万円まで膨らんだ経験があります。 支払い遅延や延滞はなく、債務整理もしていません。 ただし、借入総額は年収に対して非常に大きく、総量規制の目安からは大きく突出している状態でした。
| 当時の年収 | 900万円 |
|---|---|
| 総利用額 | 1,591万円 |
| 利用額割合 | 年収の約177% |
| 年間金利支払い | 約200万円 |
| 延滞履歴 | 無し |
| 職業 | 会社員 |
| 債務整理 | 未実施 |
以下は、実際に通過・契約できたクレジットカードのショッピング枠と現在の利用額です。 キャッシング枠は基本的に申し込まず、ショッピング枠のみを前提に整理しています。
| カード名 | 契約状況 | ショッピング枠 | 利用額 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| apollostation THE PLATINUM | 契約中 | 20万円 | 5万円 | プライオリティ・パス目的でも価値を感じたカード |
| ビューカード | 契約中 | 10万円 | 10万円 | Suica連携で日常利用しやすい |
| セゾンカード | 契約中 | 20万円 | 20万円 | 永久不滅ポイントが使える |
| 三井住友カード(NL) | 契約中 | 20万円 | 20万円 | 年会費無料・ナンバーレスで使いやすい |
| Amazon Mastercard | 契約中 | 20万円 | 15万円 | Amazon利用時のポイント目的で使いやすい |
| PayPayカード | 契約中 | 30万円 | 18万円 | PayPay・Yahoo!ショッピングと相性が良い |
| DCカード | 契約中 | 280万円 | 270万円 | 元々所有していたカード |
| dカード(ドコモ) | 契約中 | 100万円 | 96万円 | 元々所有していたカード |
| イオンカード | 契約中 | 110万円 | 105万円 | 元々所有していたカード |
| JCB | 契約中 | 50万円 | 50万円 | 元々所有していたカード |
| クレジットカード合計 | 660万円 | 609万円 | ショッピング枠と利用額の合計 | |
以下は、実際に契約・利用しているカードローンの借入枠です。 現時点では、カードローンについては限度額をほぼ利用している前提で整理しています。
| カードローン名 | 契約状況 | 限度額 | 利用額 | 金利 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| auじぶん銀行カードローン | 契約中 / 返済中 | 300万円 | 300万円 | 年7.50% | 金利が低めで、利用枠も大きい |
| バンクイック | 契約中 / 返済中 | 120万円 | 120万円 | 年12.60% | 三菱UFJ銀行グループの安心感がある |
| イオン銀行カードローン | 契約中 / 返済中 | 130万円 | 130万円 | 年13.80% | 銀行系としては利用しやすい印象 |
| 千葉銀行カードローン | 契約中 / 返済中 | 200万円 | 200万円 | 年9.00% | 地元銀行系で金利も比較的低め |
| dスマホローン | 契約中 / 返済中 | 182万円 | 182万円 | 年12.40% | スマホで完結しやすい |
| プロミス | 契約中 / 返済中 | 50万円 | 50万円 | 年17.80% | 即日性は高いが金利負担は重い |
| モビット | 契約中 / 返済中 | 50万円 | 50万円 | 年18.00% | WEB完結しやすいが長期利用は注意 |
| カードローン合計 | 1,032万円 | 1,032万円 | - | 契約限度額と利用額の合計 | |
クレジットカードのショッピング枠が610万円、カードローンの利用枠が1,032万円。 これらを単純合計すると、総利用可能枠は1,642万円になります。
実際の利用額で見ると、クレジットカード利用額が559万円、カードローン利用額が1,032万円。 合計利用額は1,591万円になります。
年収900万円に対して、利用額1,591万円は年収の約177%です。 数字だけを見ると大きな枠を持っているように見えますが、実際には毎月の返済と金利負担が非常に重く、 年間の金利支払いだけでも約200万円になっていました。
クレジットカードのショッピング枠とカードローンの利用枠を合計すると、私の場合は1,642万円になりました。 実際の利用額ベースでは1,591万円です。 ただし、これは「使えるお金」ではなく、「返済義務を伴う枠」です。
枠があると一時的には安心できますが、実際には返済と金利負担が重くなります。 私自身の経験として、重要なのは借入先を増やすことではなく、現在の契約状況を把握し、毎月の返済計画を見直すことでした。
※このページは筆者個人の体験談であり、借入や多重債務を推奨するものではありません。